乐球直播免费观看高清版
南非U20
SouthAfricaU20
球队市值:2400000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介南非U20(英文名:SouthAfricaU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前南非U20的市值为:2400000,南非U20共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新南非U20赛事数据信息。
南非U20荣誉榜
  • U20非洲杯冠军

    U20非洲杯冠军x 1

    2025
  • U20非洲杯参赛者

    U20非洲杯参赛者x 8

    2018-2019
    2016-2017
    2014-2015
    2010-2011
    2008-2009
    2002-2003
    2000-2001
    1996-1997
  • U20世界杯参赛者

    U20世界杯参赛者x 4

    2018-2019
    2016-2017
    2008-2009
    1996-1997
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 塔加拉·肯亚·乐沙贝拉 1999-09-18 175 70 M 南非 0 0 0 0
2 利奥·塞塔尼 1999-01-08 171 0 F 南非 0 0 0 0
3 Walter·Kubheka 1999-01-07 190 0 G 南非 0 0 0 0
4 科帕诺·桑特萨内 1999-10-30 175 0 G 南非 0 0 0 0
5 基南·菲利普斯 2000-02-07 177 0 D 南非 0 0 0 0
6 菲济勒·卡巴 1999-03-03 180 0 D 南非 0 0 0 0
7 吉弗摩尔·库佩 1999-12-20 183 0 D 南非 0 0 0 0
8 基南·亚伯拉罕 1999-05-27 180 0 D 南非 0 0 0 0
9 鲁武约·费瓦 1999-11-08 178 0 M 南非 0 0 0 0
10 无极·姆库马 2000-05-24 163 0 F 南非 0 0 0 0
11 姆佐姆赫·坎伊 1999-03-30 169 0 F 南非 0 0 0 0
12 格伦·巴德杰斯 2000-03-27 178 0 G 南非 0 0 0 0
13 希菲西里·姆希兹 1999-02-05 180 0 M 南非 0 0 0 0
14 姆库马 2000-05-24 163 0 F 南非 0 0 0 0
15 塔博·莫洛瓦内 1999-02-24 178 0 D 南非 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 科帕诺·桑特萨内 马鲁莫加兰斯
马鲁莫加兰斯
已解约
2024-07-01 利奥·塞塔尼 开普敦热刺队
开普敦热刺队
已解约
2022-07-25 利奥·塞塔尼 自由球员
自由球员
已签约
2020-07-01 利奥·塞塔尼 阿贾克斯青年队
阿贾克斯青年队
已解约
2018-07-01 利奥·塞塔尼 阿贾克斯U19
阿贾克斯U19
已签约
2017-08-31 利奥·塞塔尼 开普敦阿贾克斯人
开普敦阿贾克斯人
已签约
2014-07-01 利奥·塞塔尼 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 科帕诺·桑特萨内 自由球员
自由球员
已解约
2024-09-12 科帕诺·桑特萨内 马鲁莫加兰斯
马鲁莫加兰斯
已签约
2024-07-01 利奥·塞塔尼 自由球员
自由球员
已解约
2022-07-25 利奥·塞塔尼 开普敦热刺队
开普敦热刺队
已签约
2020-07-01 利奥·塞塔尼 自由球员
自由球员
已解约
2018-07-01 基南·亚伯拉罕 开普敦阿贾克斯人
开普敦阿贾克斯人
转会
2018-07-01 利奥·塞塔尼 阿贾克斯青年队
阿贾克斯青年队
已签约
2017-08-31 利奥·塞塔尼 阿贾克斯U19
阿贾克斯U19
已签约
2017-07-01 利奥·塞塔尼 开普敦阿贾克斯人
开普敦阿贾克斯人
已签约

足球热门球队

篮球热门球队